*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** MINIME - CADET ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt Pilote Club Groupe Temps Ecart Tour
1 120 WALTERS LUCAS KCPOM CADET 46.973 9
2 103 SOGUEL FLAVIAN AUDOIS CADET 47.295 +0.322 11
3 134 CASTILLOU AXEL AUDOIS CADET 47.327 +0.354 10
4 5 FOUQUET MATTEO KCPOM MINIME 47.651 +0.678 10
5 18 LLEDO TOM MINIME 47.738 +0.765 9
6 111 HUGONT MACLERS CATALOGNE CADET 47.827 +0.854 4
7 46 VENIER JONAS LGM 34 MINIME 48.158 +1.185 8
8 48 VALETTE CAMILLE AUDOIS MINIME 48.345 +1.372 9
9 49 GOT EMERIC MONTPELLIER OCCITAN MINIME 48.383 +1.410 8
10 21 ANGLADE MARIUS AVEYRON MINIME 48.541 +1.568 7
11 12 CARTAIRADE THOMAS MONTPELLIER OCCITAN MINIME 48.541 +1.568 7
12 4 SCIBILIA THOMAS MONTPELLIER OCCITAN MINIME 48.951 +1.978 4
13 76 HERICHER TEO MONTPELLIER OCCITAN MINIME 49.310 +2.337 10
14 66 TODESCHINI PAUL CATALOGNE MINIME 49.570 +2.597 12
15 3 POLI INES BITTEROIS MINIME 49.723 +2.750 9
16 8 PAGES CLEMENT KCPOM MINIME 50.160 +3.187 8
Non-Partants
10 MALLET ANAIS LGM 34 MINIME
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives